Sehr geehrte Sportfreundinnen, sehr geehrte Sportfreunde,
die VDH Deutsche Meisterschaft für Fährtenhunde fand vom 26. bis 28. Februar 2010 im Kreis Unna statt. Ausrichter waren die ortsansässigen Vereine.
Ergebnisse:
die VDH Deutsche Meisterschaft für Fährtenhunde fand vom 26. bis 28. Februar 2010 im Kreis Unna statt. Ausrichter waren die ortsansässigen Vereine.
Ergebnisse:
| Platz | Hundeführer | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt |
| 1 | Friedrich Dreyer (Vorjahressieger) | 99 | 100 | 199 |
| 2 | Karsten Herglotz | 99 | 99 | 198 |
| 3 | Günter Hytra | 98 | 96 | 194 |
| 3 | Melanie Krüger (Pepsy v.d. Bösen Buden) | 96 | 98 | 194 |
| 5 | Michael Tomczak | 96 | 97 | 193 |
| 6 | Melanie Krüger (Bexter v. Herrenberger Schloss) | 92 | 100 | 192 |
| 7 | Elinor Heilmann | 95 | 97 | 192 |
| 8 | Hermann Hardt | 93 | 98 | 191 |
| 9 | Hubert Kiefer | 97 | 94 | 191 |
| 10 | Vera Arndt | 95 | 96 | 191 |
| 11 | Helmut Ziemann | 93 | 94 | 187 |
| 12 | Roland Schirling | 87 | 97 | 184 |
| 13 | Ulf Tietz | 93 | 90 | 183 |
| 14 | Ottmar Goldstein | 90 | 88 | 178 |
| 15 | Peter Ruth | 88 | 88 | 176 |
| 16 | Edeltraut Reinhardt | 88 | 84 | 172 |
| 17 | Vera Alt | 81 | 89 | 170 |
| 18 | Almut Runge | 82 | 78 | 160 |
| 19 | Martina Moormann | 78 | 78 | 156 |
| 20 | Lydia Knopek | 80 | 18 | 98 |
| 21 | Yvonne Bader | 13 | 62 | 75 |
| o.P. | Uwe Michels | Hund | krank |


